※本データは2025年2月18日時点で更新した、タイ企業リストの各ジャンル別データリストの一部を紹介する目的で抜粋したものです。
※データ数は日々変化しますので、ご利用の時点で当社までご確認下さい
| タイの企業リストジャンル別抜粋 | データ数 |
|---|---|
| ホーム&住宅 | (33,150) |
| オフィス&ビジネスサービス | (43,272) |
| スポーツ | (2,676) |
| 自動車 | (34,230) |
| ケータリング&セレモニー | (15,726) |
| 教育 | (11,147) |
| ママと子供 | (2,435) |
| エンターテイメント、レジャー、ホビー | (4,795) |
| レジャー | (16,263) |
| 工業・農業 | (42,024) |
| ヘルス&ビューティー | (20,095) |
| ファッション&化粧品 | (17,776) |
| ライフスタイル | (18,565) |
| テクノロジー&IT | (9,438) |
| 建設&装飾 | (52,537) |
| 政府および企業 | (19,202) |
| 銀行・金融機関 | (11,779) |
