情報は逐一変更されている可能性がございます。内容が変更された場合でも、こちらの情報を対応して変更していませんので、正しい情報は必ず各団体のWEBサイトでご確認下さい。
名称 | 交付元 | 窓口 | エリア | 概要 | 条件 | 申請期間 | 交付決定日 | 補助率 | 上限 | 参考URL | 備考 | 補足 | |
2 | IT導入補助金 デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)5次締め切分 | 中小企業庁 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構 | 全国 | ソフトウェア購入費・クラウド利用料(最大2年分)・導入関連費等 | 各枠別にご確認下さい | 6月27日(月)17:00まで | 7月28日(木)(予定) | 2/3~3/4 | 5万円~350万円 | https://www.it-hojo.jp/ | 補足 | |
IT導入補助金 通常枠 (A・B類型)3次締め切分 | 中小企業庁 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構 | 全国 | ソフトウェア購入費・クラウド利用料(1年分)・導入関連費等 | 各枠別にご確認下さい | 7月11日(月)17:00まで | 8月12日(金)(予定) | 1/2 | A:30万円~150万円未満 B:150万円~450万円以下 | https://www.it-hojo.jp/ | 補足 | ||
IT導入補助金 デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)6次締め切分 | 中小企業庁 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構 | 全国 | ソフトウェア購入費・クラウド利用料(最大2年分)・導入関連費等 | 各枠別にご確認下さい | 7月11日(月)17:00まで | 8月12日(金)(予定) | 2/3~3/4 | 5万円~350万円 | https://www.it-hojo.jp/ | 補足 | ||
IT導入補助金 デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)7次締め切分 | 中小企業庁 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構 | 全国 | ソフトウェア購入費・クラウド利用料(最大2年分)・導入関連費等 | 各枠別にご確認下さい | 7月25日(月)17:00まで(予定) | 8月25日(木)(予定) | 2/3~3/4 | 5万円~350万円 | https://www.it-hojo.jp/ | 補足 | ||
IT導入補助金 通常枠 (A・B類型)4次締め切分 | 中小企業庁 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構 | 全国 | ソフトウェア購入費・クラウド利用料(1年分)・導入関連費等 | 各枠別にご確認下さい | 8月8日(月)17:00まで(予定) | 9月8日(木)(予定) | 1/2 | A:30万円~150万円未満 B:150万円~450万円以下 | https://www.it-hojo.jp/ | 補足 | ||
IT導入補助金 デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)8次締め切分 | 中小企業庁 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構 | 全国 | ソフトウェア購入費・クラウド利用料(最大2年分)・導入関連費等 | 各枠別にご確認下さい | 8月8日(月)17:00まで(予定) | 9月8日(木)(予定) | 2/3~3/4 | 5万円~350万円 | https://www.it-hojo.jp/ | 補足 | ||
11次ものづくり補助金 | 中小企業庁 | 全国中小企業団体中央会 | 全国 | 革新的な製品・サービス開発又は生産プロセス・サービス提供方法の改善に 必要な設備・システム投資等を支援 | 令和4年8月18日(木) 17時 | 1/2~2/3 | 100万円~1,250万円 | https://portal.monodukuri-hojo.jp/ | 補足 | ||||
第9回小規模自業者持続化補助金 | 経済産業省 | 商工会議所・全国商工会連合会 | 機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、設備処分費、委託・外注費 | 各枠別にご確認下さい | :2022年9月20日(火)[郵送:締切日当日消印有効] | 2/3~3/4 | 50万円~200万円 | https://r3.jizokukahojokin.info/ | ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4を上限。 | 補足 | |||
第7回事業再構築補助金 | 中小企業庁 | 事業再構築補助金事務局 | ウィズコロナ・ポストコロナへの対応の為、新分野展開、業態 転換、事業・業種転換、事業再編 | 各枠別にご確認下さい | ~ 令和4年9月30日(金)18:00まで | 1/3~3/4 | 100万円~ | https://jigyou-saikouchiku.go.jp/ | 補足 | ||||
第10回小規模自業者持続化補助金 | 経済産業省 | 商工会議所・全国商工会連合会 | 機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、設備処分費、委託・外注費 | 各枠別にご確認下さい | 2022年12月上旬[郵送:締切日当日消印有効] | 2/3~3/4 | 50万円~200万円 | https://r3.jizokukahojokin.info/ | ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4を上限。 | 補足 | |||
第11回小規模自業者持続化補助金 | 経済産業省 | 商工会議所・全国商工会連合会 | 機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、設備処分費、委託・外注費 | 各枠別にご確認下さい | 2023年2月下旬[郵送:締切日当日消印有効] | 2/3~3/4 | 50万円~200万円 | https://r3.jizokukahojokin.info/ | ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4を上限。 | 補足 |
東京
大阪
岸和田市 | 創業者の販路開拓を支援します | 対象経費の1/2(上限10万円) | https://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/43/hanrokaitaku.html |
豊中市 | 令和4年度売上アップ応援金 | 対象経費の10/10(上限30万円) | https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/sangyoushinkou/oshirase/reiwa4uriageup.html |
吹田市 | 中小企業ホームページ等作成事業補助金 | 対象経費の1/2(上限20万円) | https://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-toshimiryoku/chiikikeizai/shoukougyou/kigyouhojyo/_104782.html |
守口市 | 商業振興事業支援補助金 | 対象経費の1/2(上限15万円) | https://www.city.moriguchi.osaka.jp/jigyoshamuke/sangyoshinkokigyoshien/jigyousyasien/1452249347495.html |
愛知
春日井市 | 小規模事業者ホームページ作成支援事業 | 対象経費の1/2(上限10万円) | https://www.city.kasugai.lg.jp/business/kigyo/hanro/hp-sakusei.html |
知多市 | がんばる中小企業応援補助金/販路開拓事業 | 対象経費の1/2(上限10万円) | https://www.city.chita.lg.jp/docs/2013121600347/ |
安城市 | がんばる中小企業応援事業補助金/(6)販売促進事業 | 対象経費の1/2(上限20万円) | https://www.city.anjo.aichi.jp/zigyo/syoko/ganbaru.html |