区分 | サービス名 | 主な内容 | 詳細 | 料金プラン | キャンペーン料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
診断 | 生成AI最適化対策初期診断 | 現状の状態を診断し、何が不足しているかを判定します | 主要な生成AIまたは様々な診断ツールを使って診断します。診断結果レポートを作成します。簡易診断をご希望の場合はツールのみで診断します。マスター診断はサーバー内部を確認させて頂きますので、サーバーへのアクセス権を提供頂くことと、バックアップをとって頂き合意事項に合意いただきます。 | 6万円 | 無料 | 初期設定及び調整1まやは1+2をご利用の方のみ無料 |
初期設定及び調整1 | GEO基本構造化設定 | robots.txt最適化、クローラー許可・ブロック設定 | robots.txtの修正または作成(過剰は削除・不足は追加)。主要な生成AIクローラーを明示的に許可し、不要なクローラー(スパム系)を明確にブロックする設定。またllms.txtと補完関係を構築。llms.txtの作成と設置。サイトのクロール許可範囲の整理。 | 10万円 | 8万円 | 全てのプランの前提となるプランです |
初期設定及び調整2 | GEO信頼性強化サービス | JSON-LD形式でのFAQ実装、モバイル最適化及び構造化 | モバイル最適化の確認、スマホでの表示・操作性に問題がないかを検証、コンテンツ改善。PageSpeed Insightsのモバイルスコア分析や構造化データの確認。FAQ構造化データの実装。Googleの構造化データテストで有効になるよう調整。記述形式はJSON-LDにてスキーマタイプの調整。対象URLのHTMLに<script type=”application/ld+json”>によるFAQ構造を作成。 | 10万円 | 8万円 | 初期設定及び調整1をご利用または既に正しく導入済の場合ご利用可能 |
初期設定及び調整1+2 | 【設定パッケージ】GEO基本構造化設定+GEO信頼性強化サービス | robots.txt最適化、クローラー許可・ブロック設定+FAQ実装+モバイル構造化 | 上記2サービスをパッケージ化したプラン。個別に導入するよりも割安で、同時導入により効果が高まる構成です。 | 17万円 | 14万円 | 初期設定及び調整1及び2のパッケージプランです |
オプション3 | 【オプション】サービス別FAQ・構造化 | サービス別のQ&A強化リスト作成 | 各サービスに対して専用の詳細ページを設け、内容を明確に伝えたFAQを作成し、構造化マークアップによりSEO向上を支援します。 | 3万円 | 2万円 | 初期設定及び調整1及び2をご利用または既に正しく導入済の場合に利用可能 |
オプション4 | Bing対策構造化+FAQ | Bingにも対応した構造化 | Bing Webmaster Toolsの登録や構造化データの最適化を実施。BingのFAQスキーマへの対応を含み、検索エンジン別の最適化をサポートします。 | 3万円 | 2万円 | 初期設定及び調整1及び2をご利用または既に正しく導入済の場合に利用可能 |
オプション5 | 構造設計/信頼性強化 | 構造化強化+信頼性アップ | 構造化マークアップの設計支援と信頼性マークアップ(信頼性ロゴ、企業情報タグなど)を含みます。SEOだけでなくブランド構築にも寄与。 | 5万円 | 2万円 | 初期設定及び調整1及び2をご利用または既に正しく導入済の場合に利用可能 |
1+2+3+4+5 | 【TOTALパッケージ】GEO構造化・信頼性強化・FAQ対応 | 5つの構成サービスを統合 | 主要な構造化とSEO最適化に必要なすべての要素を統合した包括パッケージ。GEO、FAQ、モバイル、Bing、信頼性強化を一括対応。 | 24万円 | 18万円 | 初期設定及び調整1及び2をご利用または正しく導入済の場合に利用可能 |
モニタリングレポート | GEO構造化タグモニタリングサービス | 構造化タグの維持監視 | モバイル最適化や構造化タグの維持監視を行い、更新・破損などを通知する月次レポートを発行します。 | 5万円/月 契約3か月以上 |
5万円/月 契約3か月以上 |
初期設定及び調整1及び2をご利用または正しく導入済の場合に利用可能 |
モニタリングレポート通年利用 | 【運営サポートパス】GEOモニタリングサービス | 定期診断+構造化対応 | FAQ等の修正・更新を月次レポートに基づいてサポート。診断から構造化修正、SEOメンテナンス含む。 | 15万円/月 契約3か月以上 |
15万円/月 契約3か月以上 |
初期設定及び調整1及び2をご利用または正しく導入済の場合に利用可能 |
生成AI最適化(AEO/GEO/AIO)対策料金プラン
