各種自動化ツールリスト
| No | 作成日 | ツール名 | バージョン | 概要 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1/2026 | WEBサイト診断AI | WEBサイト診断AI | |
| 2 | 12/31/2025 | 風水サイト診断スタンドアローン版 | 風水サイト診断スタンドアローン版 | |
| 3 | 12/30/2025 | 風水サイト診断ー診断結果反映LP購入 | 風水サイト診断ー診断結果反映LP購入 | |
| 4 | 12/29/2025 | 風水サイト診断 | 風水サイト診断 | |
| 5 | 11/19/2025 | リサイクル機械刃物価格自動判定ツール | Blade appraisal tool | |
| 6 | 10/30/2025 | eBay → Shopify 商品データ変換ツール | Version 17.4 | E-bayから取得したデータを所定のルールに基づきshopify用のデータに変換し、体裁を整える変換ツール |
| 7 | 8/21/2025 | メルカリ商品データ分析 | メルカリ出品商品の最安価格をリアルタイム取得ツール | |
| 8 | 4/16/2025 | 商品価格比較・在庫チェックツール | バージョン8 | リアルタイムで複数ECサイトの価格と在庫状況を一括検索 実際版 - 各ECサイトから実データを取得 |
| 9 | 6/23/2025 | AI Photo Selection Tool Prototype | V34 | 画像識別、自動補正ツール |
| 10 | 3/1/2025 | 実稼働企業情報Webクローラー | V1 | 世界中のウェブサイトから企業情報を自動収集 |
| 11 | 9/13/2025 | Shopify標準カテゴリー自動作成ツール(軽量版) | V2最新 | 商品データの内容を分析して最適なカテゴリーを自動で割り当てます |
| 12 | 9/10/2025 | Shopify標準カテゴリー自動作成ツール(学習修正版) | V2最新 | 商品データの内容を分析して最適なカテゴリーを自動で割り当てます |
| 13 | 8/7/2025 | #REF! | V9 | 商品データの内容を分析して最適なカテゴリーを自動で割り当てます |
| 14 | 7/21/2025 | Shopifyメタフィールド自動入力ツール | V27最新 | 商品データのBody (HTML)を解析してメタフィールドを自動入力します |
| 15 | 5/30/2025 | JAN/EAN自動取得ツール | V33最新 | JAN、EANコード自動取得ツール |
| 16 | 6/10/2025 | 実用的フリー画像URL抽出ツール | V8 | URLから画像を自動取得するツール |
| 17 | 8/17/2025 | #REF! | バージョン10最新 |
Q&A – よくある質問
制作費用はどれくらいかかりますか?
規模と内容により異なります。目安として、小規模LP:20〜40万円、中規模コーポレート:60〜120万円、多言語・高度機能:150万円〜。
要件をヒアリングし、3プラン(ベース/標準/拡張)でお見積りを提示します。
要件をヒアリングし、3プラン(ベース/標準/拡張)でお見積りを提示します。
納期はどのくらいですか?
一般的に、LP:2〜4週間、コーポレート:4〜8週間が目安です。撮影・多言語・システム連携などがある場合は別途ご相談ください。
スケジュール短縮(特急対応)も可能です。
スケジュール短縮(特急対応)も可能です。
SEO対策は含まれますか?
はい。基本SEO(構造化・速度・内部最適化)は標準対応です。
競合調査/サイト構造設計/コンテンツSEO/サーチコンソール運用などの運用型SEOは月額プランで提供します。
競合調査/サイト構造設計/コンテンツSEO/サーチコンソール運用などの運用型SEOは月額プランで提供します。
生成AIやWeb3.0対応は可能ですか?
可能です。生成AI(文案作成・画像生成・自動要約)のワークフロー組込みや、Web3.0(ウォレット連携・NFT配布)の簡易導入までご相談ください。
© 2025 ドリーマン株式会社 / PageDesign
